顧問報酬
*注.人員は、事業主と従業員を合わせた数です。(パートタイマーは、0.5人とします。)
| 人員 | 4人以下 | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~49人 | 50人以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬月額 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 要相談 |
| 人員 | 報酬月額 |
|---|---|
| 4人以下 | 20,000円 |
| 5~9人 | 30,000円 |
| 10~19人 | 40,000円 |
| 20~29人 | 50,000円 |
| 30~49人 | 60,000円 |
| 50人以上 | 要相談 |
手続報酬
| 内容 | 報酬額 |
|---|---|
| ①就業規則作成 | 200,000円 |
| ②就業規則変更 | 100,000円 |
| ③賃金・退職金等諸規定 | 各100,000円 |
| ④社会保険新規適用 | 50,000円(9人以下) 80,000円(10人以上) |
| ⑤労働保険新規適用 | 30,000円(9人以下) 50,000円(10人以上) |
| ⑥社会保険月額算定基礎届 | 30,000円(9人以下) 40,000円(10~29人) 50,000円(30人以上) |
| ⑦労働保険料概算・確定申告 | 30,000円(9人以下) 40,000円(10~29人) 50,000円(30人以上) |
| ⑧保険給付申請 | 30,000円/1件 |
| ⑨一般労働者派遣事業許可申請 | 200,000円 |
| ⑩特定労働者派遣業届出 | 100,000円 |
| ⑪労務監査 | 300,000円 |
相談・立会等報酬
1時間につき 6,000円
*注.
相談報酬とは、労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ、または、指導する場合に受ける報酬である。 相談内容が、高度かつ複雑な場合は、別途依頼者と協議する。
立会報酬とは、関係官庁が行う調査等にあたって、立会う場合に受ける報酬である。
その他報酬
その他、出張等旅費などの実費が発生する場合や、その他の複雑な案件等においては、
別途お問合わせ下さい。

